部名称门 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家疾病预防控制局 | 规划与政策处(综合处)一级主任科员及以下 | 1 | 公共卫生与预防医学(1004)、公共管理学(1204) | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
国家疾病预防控制局 | 法规处一级主任科员及以下 | 1 | 法学(0301)、法律(0351) | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
国家疾病预防控制局 | 预案管理处一级主任科员及以下 | 1 | 公共卫生与预防医学(1004) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家疾病预防控制局 | 综合评价处一级主任科员及以下 | 1 | 公共卫生与预防医学(1004)、公共卫生(1053) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家疾病预防控制局 | 艾滋病与结核病管理处一级主任科员及以下 | 1 | 公共卫生与预防医学(1004)、公共卫生(1053)、生物学(0710)、化学(0703) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家疾病预防控制局 | 医疗机构传染病防治监督处(综合处)一级主任科员及以下 | 1 | 公共卫生与预防医学(1004)、临床医学(1002)、法学(03) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家疾病预防控制局 | 监督体系建设处(综合处)一级主任科员及以下 | 1 | 公共卫生与预防医学(1004)、临床医学(1002)、法学(0301) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.