地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 数据分析 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 14 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 3 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001003 | 6 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001004 | 3 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001005 | 3 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001006 | 3 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行曲靖市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002001 | 3 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行曲靖市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002002 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行曲靖市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002003 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行玉溪市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行玉溪市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003002 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行玉溪市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003003 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行玉溪市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003004 | 2 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行玉溪市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003005 | 2 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行玉溪市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003006 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004001 | 2 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004002 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004003 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004004 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004005 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行昭通市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行昭通市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005002 | 2 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行昭通市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005003 | 2 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行丽江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006001 | 2 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行丽江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006002 | 2 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行丽江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006003 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行丽江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006004 | 3 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行丽江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006005 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行丽江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006006 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行丽江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006007 | 2 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行普洱市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行普洱市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007002 | 5 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行普洱市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007003 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行普洱市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007004 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行普洱市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007005 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行临沧市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行临沧市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008002 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行临沧市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008003 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行楚雄彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009001 | 2 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行楚雄彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009002 | 2 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行楚雄彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009003 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行楚雄彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009004 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行楚雄彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009005 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行楚雄彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009006 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行楚雄彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009007 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行红河哈尼族彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010001 | 3 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行红河哈尼族彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010002 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行红河哈尼族彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010003 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行红河哈尼族彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010004 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011002 | 2 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011003 | 2 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011004 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011005 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011006 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行西双版纳傣族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行西双版纳傣族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012002 | 4 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行西双版纳傣族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012003 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行大理白族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013001 | 3 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行大理白族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013002 | 3 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行大理白族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013003 | 5 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行大理白族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013004 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行德宏傣族景颇族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014001 | 3 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行德宏傣族景颇族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014002 | 3 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行德宏傣族景颇族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014003 | 2 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行德宏傣族景颇族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014004 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行怒江傈僳族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015001 | 3 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行迪庆藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016001 | 3 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行迪庆藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016002 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行迪庆藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016003 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行迪庆藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016004 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行迪庆藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016005 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行迪庆藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016006 | 2 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.