地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 数据分析 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 绍兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144140002 | 2 | 57 | 64.85 | 数据分析 | 详情 |
浙江 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 绍兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144140001 | 2 | 55 | 65 | 数据分析 | 详情 |
浙江 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 绍兴银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147140001 | 1 | 25 | 61.45 | 数据分析 | 详情 |
浙江 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 上虞银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144142001 | 1 | 25 | 64.925 | 数据分析 | 详情 |
浙江 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 绍兴银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146140001 | 1 | 24 | 65.15 | 数据分析 | 详情 |
浙江 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 绍兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144140003 | 1 | 10 | 64.2 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.