用人司局 | 招考职位 | 部门名称 | 部门代码 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机关司局十五 | 二十一处一级主任科员及以下 | 公安部 | 109000 | 200130115010 | 1 | 新闻传播学、教育学、中国语言文学类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
机关司局十二 | 六处一级主任科员及以下 | 公安部 | 109000 | 200130112003 | 1 | 法学(0301) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
机关司局四 | 四处一级主任科员及以下 | 公安部 | 109000 | 200130104001 | 1 | 哲学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、 中国语言文学、新闻传播学 、公共管理 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
直属司局六 | 二十七处警务技术一级主管及以下 | 公安部 | 109000 | 400130206032 | 1 | 化学、药物分析学、卫生毒理学、食品科学与工程 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
直属司局六 | 九处警务技术一级主管及以下 | 公安部 | 109000 | 400130206024 | 1 | 法医学(仅限法医物证方向)、生物学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
直属司局十 | 十三处警务技术一级主管及以下职位 | 公安部 | 109000 | 400130210005 | 1 | 通信类、电子信息类和计算机类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
直属司局十 | 四处一级主任科员及以下职位 | 公安部 | 109000 | 400130210003 | 1 | 数学、系统科学、统计学、计算机科学与技术、控制科学与工程、信息与通信工程、电子科学与技术、软件工程、安全科学与工程、网络空间安全 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
机关司局三 | 一处一级主任科员及以下 | 公安部 | 109000 | 200130103002 | 1 | 中国语言文学、法学、哲学、社会学、经济学、历史学、公共管理 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
机关司局十二 | 十六处一级主任科员及以下 | 公安部 | 109000 | 200130112004 | 1 | 俄语 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
机关司局十五 | 十五处一级主任科员及以下 | 公安部 | 109000 | 200130115009 | 1 | 财务管理、会计学、经济学、经济统计学、精算学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
机关司局二十三 | 四处一级主任科员及以下 | 公安部 | 109000 | 200130123001 | 2 | 法学(不含法律硕士) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
机关司局二十五 | 三处一级主任科员及以下 | 公安部 | 109000 | 200130125002 | 1 | 城乡规划、交通运输规划与管理、土地资源管理、工程管理、工程造价(注册造价工程师资质)、土木工程、建筑与土木工程、建筑学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
直属司局十 | 一处一级主任科员及以下 | 公安部 | 109000 | 400130210001 | 1 | 计算机科学与技术、数据科学、软件工程、应用数学、统计学、电子科学与技术、信息与通信工程 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
机关司局十五 | 三处一级主任科员及以下 | 公安部 | 109000 | 200130115003 | 1 | 法学类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
机关司局十五 | 二十处一级主任科员及以下 | 公安部 | 109000 | 200130115008 | 1 | 财务管理、会计学、经济学、经济统计学、精算学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
机关司局十六 | 十五处一级主任科员及以下 | 公安部 | 109000 | 200130116003 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、信息安全 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
机关司局二十五 | 八处一级主任科员及以下 | 公安部 | 109000 | 200130125003 | 1 | 管理科学与工程、军事后勤与军事装备学、信息与通信工程、安全科学与工程、武器系统设计、弹药工程、枪械工程、兵器科学与技术、兵器工程、机械工程、电光工程、机电一体化、火炮自动武器与弹药工程、机械制造及其自动化、机械电子工程 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
机关司局二十六 | 九处一级主任科员及以下 | 公安部 | 109000 | 200130126002 | 1 | 有机化学、应用化学、分析化学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
机关司局二十六 | 十二处一级主任科员及以下 | 公安部 | 109000 | 200130126003 | 1 | 计算机科学与技术(大数据、云计算、人工智能方向)、 电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
直属司局六 | 十三处警务技术一级主管及以下 | 公安部 | 109000 | 400130206026 | 1 | 分析化学、高分子化学与物理、应用化学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
直属司局十 | 二处一级主任科员及以下职位 | 公安部 | 109000 | 400130210002 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、数学、信息与通信工程、电子科学与技术、模式识别与智能系统 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
机关司局十八 | 四处一级主任科员及以下 | 公安部 | 109000 | 200130118002 | 1 | 电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
机关司局十九 | 二处一级主任科员及以下 | 公安部 | 109000 | 200130119001 | 1 | 法学、档案学、人力资源管理 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
直属司局六 | 八处警务技术一级主管及以下 | 公安部 | 109000 | 400130206023 | 1 | 法医学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
机关司局十三 | 十一处一级主任科员及以下 | 公安部 | 109000 | 200130113002 | 1 | 中国语言文学、新闻传播学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
直属司局六 | 七处一级主任科员及以下 | 公安部 | 109000 | 400130206022 | 1 | 电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
直属司局六 | 十六处警务技术一级主管及以下 | 公安部 | 109000 | 400130206027 | 1 | 计算机应用技术、模式识别与智能系统、流体力学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
机关司局六 | 三处一级主任科员及以下 | 公安部 | 109000 | 200130106002 | 1 | 哲学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、中国语言文学、新闻传播学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
机关司局九 | 二十五处一级主任科员及以下 | 公安部 | 109000 | 200130109002 | 1 | 哲学、法学、政治学、社会学、新闻传播学、计算机科学与技术、管理科学与工程、公共管理 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
机关司局十二 | 三处一级主任科员及以下 | 公安部 | 109000 | 200130112002 | 1 | 法学(社会学、民族学)、文学、哲学(宗教学) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
机关司局十三 | 一处一级主任科员及以下 | 公安部 | 109000 | 200130113001 | 1 | 知识产权法、知识产权法学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
机关司局十九 | 九处一级主任科员及以下 | 公安部 | 109000 | 200130119002 | 1 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
机关司局二十二 | 五处一级主任科员以下 | 公安部 | 109000 | 200130122002 | 2 | 法学(含法律硕士)、安全科学与工程、行政管理、交通管理工程 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
机关司局二十九 | 七处一级主任科员及以下 | 公安部 | 109000 | 200130129001 | 1 | 法学、政治学、社会学、中国语言文学、会计学、计算机应用技术 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
直属司局六 | 十处警务技术一级主管及以下 | 公安部 | 109000 | 400130206025 | 1 | 法医学(仅限法医物证方向)、生物化学与分子生物学、遗传学、微生物学、流行病与卫生统计学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
直属司局六 | 十八处警务技术一级主管及以下 | 公安部 | 109000 | 400130206028 | 1 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、控制理论与控制工程、模式识别与智能系统 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
直属司局六 | 二十处警务技术一级主管及以下 | 公安部 | 109000 | 400130206029 | 1 | 电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
直属司局六 | 二十二处警务技术一级主管及以下 | 公安部 | 109000 | 400130206030 | 1 | 电路与系统、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
直属司局六 | 二十六处警务技术一级主管及以下 | 公安部 | 109000 | 400130206031 | 1 | 遗传学、生物化学与分子生物学、法医学(仅限法医物证方向) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
直属司局八 | 二处一级主任科员及以下 | 公安部 | 109000 | 400130208003 | 1 | 审计、审计学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
机关司局八 | 五处一级主任科员及以下 | 公安部 | 109000 | 200130108001 | 1 | 法学(不含政治学、社会学、民族学、马克思主义理论)、应用经济学、会计学、计算机科学与技术 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
机关司局八 | 十四处一级主任科员及以下 | 公安部 | 109000 | 200130108002 | 1 | 法学(不含政治学、社会学、民族学、马克思主义理论)、应用经济学、会计学、计算机科学与技术 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
机关司局八 | 十六处一级主任科员及以下 | 公安部 | 109000 | 200130108003 | 1 | 法学(不含政治学、社会学、民族学、马克思主义理论)、应用经济学、会计学、计算机科学与技术 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
机关司局二十八 | 一处一级主任科员及以下 | 公安部 | 109000 | 200130128001 | 1 | 法学、政治学、社会学、马克思主义理论、中国语言文学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
直属司局二 | 十八处一级主任科员及以下 | 公安部 | 109000 | 200130202001 | 1 | 法学(不含政治学、社会学、民族学、马克思主义理论)、应用经济学、会计学、计算机科学与技术 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.