用人司局 | 招考职位 | 部门名称 | 部门代码 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人事司 | 干部人事管理岗位一级主任科员及以下 | 国家广播电视总局 | 132000 | 200110013002 | 1 | 经济学(02)、法学(0301)、政治学(0302)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、工商管理(1202)、公共管理(1204)、数学(0701)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
宣传司 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 国家广播电视总局 | 132000 | 200110003001 | 1 | 哲学、文学、历史学、法学、教育学、管理学、艺术学等相关专业(均为学科门类) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国际合作司 | 节目合作处一级主任科员及以下 | 国家广播电视总局 | 132000 | 200110012001 | 1 | 英语语言文学、国际关系、新闻传播 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
电视剧司 | 内容管理处一级主任科员及以下 | 国家广播电视总局 | 132000 | 200110004001 | 1 | 中文类、戏剧影视类、广播电视类、新闻传播类、以及学科门类为法学类(03)、经济学类(02)、管理学类(12)等与电视剧管理工作相关的专业 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
传媒机构管理司 | 制作机构与广告管理处一级主任科员及以下 | 国家广播电视总局 | 132000 | 200110005001 | 1 | 哲学(01)、法学(0301)、政治学(0302)、社会学(0303)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、历史学(06)、理学类(07)、工学类(08) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
网络视听节目管理司 | 内容管理处一级主任科员及以下 | 国家广播电视总局 | 132000 | 200110006001 | 1 | 电子信息类、计算机类 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
媒体融合发展司 | 融合发展处一级主任科员及以下 | 国家广播电视总局 | 132000 | 200110007001 | 1 | 学科门类为哲学、经济学、法学、文学、管理学、历史学类;一级学科为电子信息、计算机类。 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
安全传输保障司 | 网台管理处一级主任科员及以下 | 国家广播电视总局 | 132000 | 200110009001 | 1 | 电子科学与技术、信息与通信工程(职位要求专业为报考者最高学位所学专业) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.