2021-05-17 09:34:38 事业单位考试网 https://zj.huatu.com/ 文章来源:2021年金华市金东区部分事业单位
【导读】华图浙江事业单位考试网同步2021年金华市金东区部分事业单位发布:2021年金华市金东区部分事业单位招聘总成绩,如有疑问请点击【浙江华图各分校联系方式】,更多资讯请关注浙江华图微信公众号(zhejianght),浙江事业单位培训咨询电话:0571-89710880
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试 成绩 | 笔试 折合分 | 实绩考核分 | 实绩考核折合分 | 面试 成绩 | 面试 折合分 | 总成绩 | 排名 |
1 | 007020104622 | 金华市金东区社会矛盾纠纷调处化解中心 | 综合 | 147.54 | 36.89 | 80.76 | 40.38 | 77.27 | 1 | ||
2 | 007020105105 | 金华市金东区社会矛盾纠纷调处化解中心 | 综合 | 147.00 | 36.75 | 78.08 | 39.04 | 75.79 | 2 | ||
3 | 007020103928 | 金华市金东区社会矛盾纠纷调处化解中心 | 综合 | 146.35 | 36.59 | 77.50 | 38.75 | 75.34 | 3 | ||
4 | 007020102403 | 金华市金东区投资促进中心 | 招商公务 | 155.92 | 38.98 | 79.02 | 39.51 | 78.49 | 1 | ||
5 | 007020101928 | 金华市金东区投资促进中心 | 招商公务 | 150.46 | 37.62 | 75.64 | 37.82 | 75.44 | 2 | ||
6 | 007020100411 | 金义新区新城建设管理中心 | 综合文秘 | 129.15 | 32.29 | 76.96 | 38.48 | 70.77 | 1 | ||
7 | 007020100616 | 金义新区新城建设管理中心 | 综合文秘 | 132.08 | 33.02 | 71.78 | 35.89 | 68.91 | 2 | ||
8 | 007020103616 | 金义新区新城建设管理中心 | 工程管理 | 136.38 | 34.10 | 75.14 | 37.57 | 71.67 | 1 | ||
9 | 007020105019 | 金义新区新城建设管理中心 | 工程管理 | 132.69 | 33.17 | 75.74 | 37.87 | 71.04 | 2 | ||
10 | 007020103207 | 金义新区新城建设管理中心 | 工程管理 | 132.81 | 33.20 | 75.20 | 37.60 | 70.80 | 3 | ||
11 | 007020104408 | 金华市金东区互联网舆情导控中心 | 工作人员 | 137.31 | 34.33 | 80.62 | 40.31 | 74.64 | 1 | ||
12 | 007020101907 | 金华市金东区互联网舆情导控中心 | 工作人员 | 138.77 | 34.69 | 76.96 | 38.48 | 73.17 | 2 | ||
13 | 007020102615 | 金华市金东区互联网舆情导控中心 | 工作人员 | 137.31 | 34.33 | 74.88 | 37.44 | 71.77 | 3 | ||
14 | 007020103503 | 金华市金东区经济信息与信用中心 | 工作人员 | 147.46 | 36.87 | 77.50 | 38.75 | 75.62 | 1 | ||
15 | 007020105024 | 金华市金东区经济信息与信用中心 | 工作人员 | 149.54 | 37.39 | 75.20 | 37.60 | 74.99 | 2 | ||
16 | 007020101630 | 金华市金东区经济信息与信用中心 | 工作人员 | 146.23 | 36.56 | 76.82 | 38.41 | 74.97 | 3 | ||
17 | 007020101717 | 金华市金东区教育体育局督导室 | 财会 | 150.08 | 37.52 | 78.60 | 39.30 | 76.82 | 1 | ||
18 | 007020105206 | 金华市金东区教育体育局督导室 | 财会 | 142.69 | 35.67 | 77.46 | 38.73 | 74.40 | 2 | ||
19 | 007020103604 | 金华市金东区教育体育局督导室 | 财会 | 137.54 | 34.39 | 74.50 | 37.25 | 71.64 | 3 | ||
20 | 007020104210 | 金华市金东区教育体育局督导室 | 财会 | 139.88 | 34.97 | 70.60 | 35.30 | 70.27 | 4 | ||
21 | 007020104226 | 金华市金东区教育体育局督导室 | 财会 | 134.85 | 33.71 | 66.24 | 33.12 | 66.83 | 5 | ||
22 | 007020100918 | 金华市金东区教育工会 | 工作人员 | 140.27 | 35.07 | 78.54 | 39.27 | 74.34 | 1 | ||
23 | 007020103330 | 金华市金东区教育工会 | 工作人员 | 138.23 | 34.56 | 73.12 | 36.56 | 71.12 | 2 | ||
24 | 007020104625 | 金华市金东区教育工会 | 工作人员 | 133.15 | 33.29 | 71.68 | 35.84 | 69.13 | 3 | ||
25 | 007020101530 | 金华市金东区村镇建设服务中心 | 工作人员 | 145.35 | 36.34 | 79.72 | 39.86 | 76.20 | 1 | ||
26 | 007020102627 | 金华市金东区村镇建设服务中心 | 工作人员 | 136.73 | 34.18 | 76.92 | 38.46 | 72.64 | 2 | ||
27 | 007020104616 | 金华市金东区村镇建设服务中心 | 工作人员 | 143.23 | 35.81 | 72.90 | 36.45 | 72.26 | 3 | ||
28 | 007020103528 | 金华市金东区房产物业服务中心 | 会计 | 147.35 | 36.84 | 79.48 | 39.74 | 76.58 | 1 | ||
29 | 007020104406 | 金华市金东区房产物业服务中心 | 会计 | 140.81 | 35.20 | 79.28 | 39.64 | 74.84 | 2 | ||
30 | 007020104216 | 金华市金东区房产物业服务中心 | 会计 | 137.27 | 34.32 | 76.46 | 38.23 | 72.55 | 3 | ||
31 | 007020101706 | 金华市金东区农村经营管理站 | 农经管理 | 150.00 | 37.50 | 79.12 | 39.56 | 77.06 | 1 | ||
32 | 007020102812 | 金华市金东区农村经营管理站 | 农经管理 | 146.38 | 36.60 | 78.28 | 39.14 | 75.74 | 2 | ||
33 | 007020104112 | 金华市金东区农村经营管理站 | 农经管理 | 146.38 | 36.60 | 77.40 | 38.70 | 75.30 | 3 | ||
34 | 007020101205 | 金华市金东区林业有害生物检疫站 | 工作人员 | 129.62 | 32.41 | 76.96 | 38.48 | 70.89 | 1 | ||
35 | 007020103309 | 金华市金东区林业有害生物检疫站 | 工作人员 | 128.58 | 32.15 | 77.36 | 38.68 | 70.83 | 2 | ||
36 | 007020100211 | 金华市金东区统计局 | 统计人员1 | 153.42 | 38.36 | 87.66 | 43.83 | 82.19 | 1 | ||
37 | 007020103120 | 金华市金东区统计局 | 统计人员1 | 146.35 | 36.59 | 79.32 | 39.66 | 76.25 | 2 | ||
38 | 007020101626 | 金华市金东区统计局 | 统计人员1 | 141.81 | 35.45 | 80.40 | 40.20 | 75.65 | 3 | ||
39 | 007020102724 | 金华市金东区统计局 | 统计人员1 | 142.88 | 35.72 | 75.54 | 37.77 | 73.49 | 4 | ||
40 | 007020100408 | 金华市金东区统计局 | 统计人员1 | 141.50 | 35.38 | 76.08 | 38.04 | 73.42 | 5 | ||
41 | 007020105103 | 金华市金东区统计局 | 统计人员1 | 142.19 | 35.55 | 74.22 | 37.11 | 72.66 | 6 | ||
42 | 007020103304 | 金华市金东区统计局 | 统计人员2 | 147.42 | 36.86 | 78.54 | 39.27 | 76.13 | 1 | ||
43 | 007020102316 | 金华市金东区统计局 | 统计人员2 | 146.54 | 36.64 | 78.94 | 39.47 | 76.11 | 2 | ||
44 | 007020101216 | 金华市金东区统计局 | 统计人员2 | 139.81 | 34.95 | 77.82 | 38.91 | 73.86 | 3 | ||
45 | 007020100505 | 金华市金东区统计局 | 统计人员2 | 137.31 | 34.33 | 77.28 | 38.64 | 72.97 | 4 | ||
46 | 007020102020 | 金华市金东区统计局 | 统计人员2 | 135.73 | 33.93 | 77.72 | 38.86 | 72.79 | 5 | ||
47 | 007020103513 | 金华市金东区统计局 | 统计人员2 | 134.19 | 33.55 | 74.52 | 37.26 | 70.81 | 6 | ||
48 | 007020104727 | 金华市金东区统计局 | 统计人员3 | 142.27 | 35.57 | 80.50 | 40.25 | 75.82 | 1 | ||
49 | 007020100430 | 金华市金东区统计局 | 统计人员3 | 147.31 | 36.83 | 77.96 | 38.98 | 75.81 | 2 | ||
50 | 007020101126 | 金华市金东区统计局 | 统计人员3 | 140.12 | 35.03 | 78.52 | 39.26 | 74.29 | 3 | ||
51 | 007020103815 | 金华市金东区统计局 | 统计人员3 | 146.08 | 36.52 | 75.26 | 37.63 | 74.15 | 4 | ||
52 | 007020104421 | 金华市金东区统计局 | 统计人员3 | 138.69 | 34.67 | 78.78 | 39.39 | 74.06 | 5 | ||
53 | 007020103718 | 金华市金东区统计局 | 统计人员3 | 139.31 | 34.83 | 76.06 | 38.03 | 72.86 | 6 | ||
54 | 007020103030 | 金华市金东区统计局 | 统计人员4 | 144.35 | 36.09 | 78.56 | 39.28 | 75.37 | 1 | ||
55 | 007020103804 | 金华市金东区统计局 | 统计人员4 | 140.77 | 35.19 | 79.30 | 39.65 | 74.84 | 2 | ||
56 | 007020104513 | 金华市金东区统计局 | 统计人员4 | 144.42 | 36.11 | 76.34 | 38.17 | 74.28 | 3 | ||
57 | 007020104620 | 金华市金东区统计局 | 统计人员4 | 141.38 | 35.35 | 77.84 | 38.92 | 74.27 | 4 | ||
58 | 007020103208 | 金华市金东区统计局 | 统计人员4 | 139.46 | 34.87 | 76.70 | 38.35 | 73.22 | 5 | ||
59 | 007020102802 | 金华市金东区统计局 | 统计人员4 | 139.81 | 34.95 | 76.34 | 38.17 | 73.12 | 6 | ||
60 | 007020101020 | 金华市金东区东孝街道财务管理服务中心 | 财务 | 148.35 | 37.09 | 81.58 | 40.79 | 77.88 | 1 | ||
61 | 007020102506 | 金华市金东区东孝街道财务管理服务中心 | 财务 | 134.85 | 33.71 | 78.26 | 39.13 | 72.84 | 2 | ||
62 | 007020104204 | 金华市金东区东孝街道财务管理服务中心 | 财务 | 133.23 | 33.31 | 77.88 | 38.94 | 72.25 | 3 | ||
63 | 007020101801 | 金华市金东区孝顺镇财务管理服务中心 | 财务 | 144.81 | 36.20 | 79.12 | 39.56 | 75.76 | 1 | ||
64 | 007020101429 | 金华市金东区孝顺镇财务管理服务中心 | 财务 | 133.81 | 33.45 | 74.94 | 37.47 | 70.92 | 2 | ||
65 | 007020101623 | 金华市金东区孝顺镇财务管理服务中心 | 财务 | 133.23 | 33.31 | 74.76 | 37.38 | 70.69 | 3 | ||
66 | 007020104820 | 金华市金东区傅村镇财务管理服务中心 | 财务 | 146.77 | 36.69 | 75.70 | 37.85 | 74.54 | 1 | ||
67 | 007020103723 | 金华市金东区傅村镇财务管理服务中心 | 财务 | 143.23 | 35.81 | 75.96 | 37.98 | 73.79 | 2 | ||
68 | 007020102501 | 金华市金东区傅村镇财务管理服务中心 | 财务 | 137.35 | 34.34 | 78.22 | 39.11 | 73.45 | 3 | ||
69 | 007020102904 | 金华市金东区澧浦镇农业农村综合服务中心 | 工作人员 | 94.81 | 9.48 | 68.00 | 34.00 | 71.84 | 21.55 | 65.03 | 1 |
70 | 007020102225 | 金华市金东区澧浦镇农业农村综合服务中心 | 工作人员 | 97.38 | 9.74 | 66.00 | 33.00 | 71.50 | 21.45 | 64.19 | 2 |
71 | 007020103417 | 金华市金东区澧浦镇农业农村综合服务中心 | 工作人员 | 66.96 | 6.70 | 71.00 | 35.50 | 65.98 | 19.79 | 61.99 | 3 |
金华市金东区人力资源和社会保障局
2021年5月15日
(编辑:Joey)上一篇:2021年金华市金东区部分事业单位公开招聘工作人员体检通知
下一篇:没有了