浙江事业单位

您当前位置:浙江事业单位考试网公务员考试网 > 浙江人事考试网 > 事业单位考试 > 招考信息 > 金华市卫生局下属事业单位和金华市人民医院招聘工作

金华市卫生局下属事业单位和金华市人民医院招聘工作人员笔试成绩

2012-11-20 09:56:51 事业单位考试网 https://zj.huatu.com/ 文章来源:浙江人事考试网

【导读】华图浙江事业单位考试网同步浙江人事考试网发布:金华市卫生局下属事业单位和金华市人民医院招聘工作人员笔试成绩,如有疑问请点击【浙江华图各分校联系方式】,更多资讯请关注浙江华图微信公众号(zhejianght),浙江事业单位培训咨询电话:0571-89710880

浙江公务员考试网学习交流QQ群217534045
免费申论批改群: 175075556 浙江事业单位招聘146762834
每日一练 每日热点 每日招聘 每日真题 每日讲解 每日模考

订阅浙江华图-成功日记,每日一次发送招考信息至您邮箱,重要招考信息不再漏掉:  填写您的邮件地址,订阅我们的精彩内容:


准考证号 报考单位 岗位 性别 名次 笔       试  面试 综合
成绩
备注
综合基础知识 专业知识 成绩 成绩 折合
成绩 折合 成绩 折合 总分 折合
00700010101 金华市人民医院 超声诊疗科(医师)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700010102 金华市人民医院 超声诊疗科(医师)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700010103 金华市人民医院 超声诊疗科(医师)   61.50 18.45 61.00 18.30 122.50 36.75        
00700010104 金华市人民医院 超声诊疗科(医师)   47.00 14.10 56.00 16.80 103.00 30.90        
00700010105 金华市人民医院 超声诊疗科(医师)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700010106 金华市人民医院 超声诊疗科(医师)   23.00 6.90 0.00 0.00 23.00 6.90        
00700010107 金华市人民医院 超声诊疗科(医师)   51.50 15.45 55.00 16.50 106.50 31.95        
00700010108 金华市疾病预防控制中心 放射   56.50 16.95 60.00 18.00 116.50 34.95        
00700010109 金华市疾病预防控制中心 放射   55.50 16.65 54.00 16.20 109.50 32.85        
00700010110 金华市疾病预防控制中心 放射   42.50 12.75 56.00 16.80 98.50 29.55        
00700010111 金华市第二医院 信息管理   28.50 8.55 18.00 5.40 46.50 13.95        
00700010112 金华市第二医院 信息管理   39.00 11.70 0.00 0.00 39.00 11.70        
00700010113 金华市第二医院 信息管理   49.00 14.70 30.00 9.00 79.00 23.70        
00700010114 金华市卫生信息中心 信息管理   62.50 18.75 49.00 14.70 111.50 33.45        
00700010115 金华市卫生信息中心 信息管理   52.00 15.60 37.00 11.10 89.00 26.70        
00700010116 金华市卫生信息中心 信息管理   42.00 12.60 42.00 12.60 84.00 25.20        
00700010117 金华市卫生信息中心 信息管理   59.00 17.70 40.00 12.00 99.00 29.70        
00700010118 金华市卫生信息中心 信息管理   49.00 14.70 44.00 13.20 93.00 27.90        
00700010119 金华市卫生信息中心 信息管理   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700010120 金华市卫生信息中心 信息管理   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700010121 金华市卫生信息中心 信息管理   45.00 13.50 46.00 13.80 91.00 27.30        
00700010122 金华市卫生信息中心 信息管理   31.50 9.45 0.00 0.00 31.50 9.45        
00700010123 金华市卫生信息中心 信息管理   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700010124 金华市卫生信息中心 信息管理   64.50 19.35 52.00 15.60 116.50 34.95        
00700010125 金华市卫生信息中心 信息管理   74.00 22.20 50.00 15.00 124.00 37.20        
00700010126 金华市卫生信息中心 信息管理   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700010127 金华市卫生信息中心 信息管理   46.50 13.95 38.00 11.40 84.50 25.35        
00700010128 金华市卫生信息中心 信息管理   41.50 12.45 43.00 12.90 84.50 25.35        
00700010129 金华市卫生信息中心 信息管理   51.50 15.45 52.00 15.60 103.50 31.05        
00700010130 金华市卫生信息中心 信息管理   58.00 17.40 0.00 0.00 58.00 17.40        
00700010201 金华市人民医院 儿科(医师)   28.50 8.55 0.00 0.00 28.50 8.55        
00700010202 金华市人民医院 儿科(医师)   38.00 11.40 0.00 0.00 38.00 11.40        
00700010203 金华市人民医院 儿科(医师)   62.50 18.75 56.00 16.80 118.50 35.55        
00700010204 金华市人民医院 儿科(医师)   44.00 13.20 62.00 18.60 106.00 31.80        
00700010205 金华市人民医院 儿科(医师)   64.00 19.20 59.00 17.70 123.00 36.90        
00700010206 金华市妇幼保健院 妇产科(医师)   58.50 17.55 54.00 16.20 112.50 33.75        
00700010207 金华市妇幼保健院 妇产科(医师)   57.50 17.25 64.00 19.20 121.50 36.45        
00700010208 金华市妇幼保健院 妇产科(医师)   54.00 16.20 62.00 18.60 116.00 34.80        
00700010209 金华市人民医院 妇产科(医师)   57.00 17.10 63.00 18.90 120.00 36.00        
00700010210 金华市人民医院 妇产科(医师)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700010211 金华市人民医院 妇产科(医师)   53.00 15.90 55.00 16.50 108.00 32.40        
00700010212 金华市人民医院 妇产科(医师)   57.00 17.10 56.00 16.80 113.00 33.90        
00700010213 金华市人民医院 妇产科(医师)   47.50 14.25 70.00 21.00 117.50 35.25        
00700010214 金华市人民医院 妇产科(医师)   53.00 15.90 55.00 16.50 108.00 32.40        
00700010215 金华市人民医院 妇产科(医师)   59.00 17.70 51.00 15.30 110.00 33.00        
00700010216 金华市人民医院 妇产科(医师)   42.00 12.60 52.00 15.60 94.00 28.20        
00700010217 金华市人民医院 妇产科(医师)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700010218 金华市人民医院 妇产科(医师)   58.00 17.40 58.00 17.40 116.00 34.80        
00700010219 金华市人民医院 妇产科(医师)   50.00 15.00 51.00 15.30 101.00 30.30        
00700010220 金华市人民医院 急诊科(医师)   50.00 15.00 45.00 13.50 95.00 28.50        
00700010221 金华市人民医院 急诊科(医师)   54.50 16.35 42.00 12.60 96.50 28.95        
00700010222 金华市人民医院 急诊科(医师)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700010223 金华市中心医院 急诊内科(医师)   53.00 15.90 50.00 15.00 103.00 30.90        
00700010224 金华市中心医院 急诊内科(医师)   57.00 17.10 57.00 17.10 114.00 34.20        
00700010225 金华市中心医院 急诊外科(医师)   51.00 15.30 43.00 12.90 94.00 28.20        
00700010226 金华市中心医院 急诊外科(医师)   53.00 15.90 0.00 0.00 53.00 15.90        
00700010227 金华市中心医院 急诊外科(医师)   57.00 17.10 44.00 13.20 101.00 30.30        
00700010228 金华市中心医院 急诊外科(医师)   49.00 14.70 0.00 0.00 49.00 14.70        
00700010229 金华市中心医院 急诊外科(医师)   39.00 11.70 0.00 0.00 39.00 11.70        
00700010230 金华市中心医院 急诊外科(医师)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700010301 金华市第二医院 护理   53.50 16.05 45.00 13.50 98.50 29.55        
00700010302 金华市第二医院 护理   52.50 15.75 65.00 19.50 117.50 35.25        
00700010303 金华市第二医院 护理   46.50 13.95 49.00 14.70 95.50 28.65        
00700010304 金华市第二医院 护理   46.50 13.95 54.00 16.20 100.50 30.15        
00700010305 金华市第二医院 护理   46.50 13.95 41.00 12.30 87.50 26.25        
00700010306 金华市第二医院 护理   45.50 13.65 50.00 15.00 95.50 28.65        
00700010307 金华市第二医院 护理   48.50 14.55 55.00 16.50 103.50 31.05        
00700010308 金华市第二医院 护理   34.50 10.35 49.00 14.70 83.50 25.05        
00700010309 金华市第二医院 护理   69.50 20.85 54.00 16.20 123.50 37.05        
00700010310 金华市第二医院 护理   49.00 14.70 41.00 12.30 90.00 27.00        
00700010311 金华市第二医院 护理   51.00 15.30 40.00 12.00 91.00 27.30        
00700010312 金华市第二医院 护理   43.00 12.90 40.00 12.00 83.00 24.90        
00700010313 金华市第二医院 护理   46.50 13.95 52.00 15.60 98.50 29.55        
00700010314 金华市第二医院 护理   41.50 12.45 40.00 12.00 81.50 24.45        
00700010315 金华市第二医院 护理   61.00 18.30 48.00 14.40 109.00 32.70        
00700010316 金华市第二医院 护理   46.50 13.95 43.00 12.90 89.50 26.85        
00700010317 金华市第二医院 护理   62.00 18.60 46.00 13.80 108.00 32.40        
00700010318 金华市第二医院 护理   46.50 13.95 49.00 14.70 95.50 28.65        
00700010319 金华市第二医院 护理   60.50 18.15 54.00 16.20 114.50 34.35        
00700010320 金华市第二医院 护理   47.50 14.25 53.00 15.90 100.50 30.15        
00700010321 金华市第二医院 护理   55.50 16.65 44.00 13.20 99.50 29.85        
00700010322 金华市第二医院 护理   64.00 19.20 43.00 12.90 107.00 32.10        
00700010323 金华市第二医院 护理   36.00 10.80 45.00 13.50 81.00 24.30        
00700010324 金华市第二医院 护理   50.50 15.15 52.00 15.60 102.50 30.75        
00700010325 金华市第二医院 护理   55.00 16.50 44.00 13.20 99.00 29.70        
00700010326 金华市第二医院 护理   48.50 14.55 57.00 17.10 105.50 31.65        
00700010327 金华市第二医院 护理   46.00 13.80 47.00 14.10 93.00 27.90        
00700010328 金华市第二医院 护理   33.50 10.05 54.00 16.20 87.50 26.25        
00700010329 金华市第二医院 护理   46.00 13.80 37.00 11.10 83.00 24.90        
00700010330 金华市第二医院 护理   50.50 15.15 49.00 14.70 99.50 29.85        
00700010401 金华市第五医院 护理   33.00 9.90 51.00 15.30 84.00 25.20        
00700010402 金华市第五医院 护理   49.00 14.70 49.00 14.70 98.00 29.40        
00700010403 金华市第五医院 护理   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700010404 金华市第五医院 护理   45.50 13.65 42.00 12.60 87.50 26.25        
00700010405 金华市第五医院 护理   31.50 9.45 39.00 11.70 70.50 21.15        
00700010406 金华市第五医院 护理   37.00 11.10 42.00 12.60 79.00 23.70        
00700010407 金华市第五医院 护理   46.50 13.95 51.00 15.30 97.50 29.25        
00700010408 金华市第五医院 护理   35.00 10.50 46.00 13.80 81.00 24.30        
00700010409 金华市第五医院 护理   30.00 9.00 50.00 15.00 80.00 24.00        
00700010410 金华市第五医院 护理   42.00 12.60 43.00 12.90 85.00 25.50        
00700010411 金华市第五医院 护理   44.00 13.20 54.00 16.20 98.00 29.40        
00700010412 金华市第五医院 护理   43.00 12.90 34.00 10.20 77.00 23.10        
00700010413 金华市第五医院 护理   59.00 17.70 43.00 12.90 102.00 30.60        
00700010414 金华市第五医院 护理   61.50 18.45 50.00 15.00 111.50 33.45        
00700010415 金华市第五医院 护理   55.50 16.65 56.00 16.80 111.50 33.45        
00700010416 金华市第五医院 护理   48.50 14.55 49.00 14.70 97.50 29.25        
00700010417 金华市第五医院 护理   40.00 12.00 39.00 11.70 79.00 23.70        
00700010418 金华市第五医院 护理   41.00 12.30 59.00 17.70 100.00 30.00        
00700010419 金华市第五医院 护理   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700010420 金华市第五医院 护理   43.50 13.05 44.00 13.20 87.50 26.25        
00700010421 金华市第五医院 护理   44.00 13.20 41.00 12.30 85.00 25.50        
00700010422 金华市第五医院 护理   51.50 15.45 57.00 17.10 108.50 32.55        
00700010423 金华市第五医院 护理   42.50 12.75 46.00 13.80 88.50 26.55        
00700010424 金华市第五医院 护理   38.50 11.55 52.00 15.60 90.50 27.15        
00700010425 金华市第五医院 护理   54.00 16.20 57.00 17.10 111.00 33.30        
00700010426 金华市中心医院 护理   46.00 13.80 50.00 15.00 96.00 28.80        
00700010427 金华市中心医院 护理   61.00 18.30 48.00 14.40 109.00 32.70        
00700010428 金华市中心医院 护理   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700010429 金华市中心医院 护理   40.00 12.00 40.00 12.00 80.00 24.00        
00700010430 金华市中心医院 护理   41.50 12.45 44.00 13.20 85.50 25.65        
00700010501 金华市中心医院 护理   59.00 17.70 59.00 17.70 118.00 35.40        
00700010502 金华市中心医院 护理   47.00 14.10 52.00 15.60 99.00 29.70        
00700010503 金华市中心医院 护理   57.00 17.10 52.00 15.60 109.00 32.70        
00700010504 金华市中心医院 护理   49.00 14.70 57.00 17.10 106.00 31.80        
00700010505 金华市中心医院 护理   51.00 15.30 56.00 16.80 107.00 32.10        
00700010506 金华市中心医院 护理   53.50 16.05 50.00 15.00 103.50 31.05        
00700010507 金华市中心医院 护理   46.00 13.80 47.00 14.10 93.00 27.90        
00700010508 金华市中心医院 护理   40.50 12.15 39.00 11.70 79.50 23.85        
00700010509 金华市中心医院 护理   39.00 11.70 54.00 16.20 93.00 27.90        
00700010510 金华市中心医院 护理   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700010511 金华市中心医院 护理   44.50 13.35 54.00 16.20 98.50 29.55        
00700010512 金华市中心医院 护理   49.50 14.85 40.00 12.00 89.50 26.85        
00700010513 金华市中心医院 护理   40.00 12.00 37.00 11.10 77.00 23.10        
00700010514 金华市中心医院 护理   45.50 13.65 48.00 14.40 93.50 28.05        
00700010515 金华市中心医院 护理   59.00 17.70 57.00 17.10 116.00 34.80        
00700010516 金华市中心医院 护理   57.50 17.25 54.00 16.20 111.50 33.45        
00700010517 金华市中心医院 护理   61.50 18.45 50.00 15.00 111.50 33.45        
00700010518 金华市中心医院 护理   50.50 15.15 54.00 16.20 104.50 31.35        
00700010519 金华市中心医院 护理   47.00 14.10 50.00 15.00 97.00 29.10        
00700010520 金华市中心医院 护理   39.50 11.85 49.00 14.70 88.50 26.55        
00700010521 金华市中心医院 护理   58.00 17.40 73.00 21.90 131.00 39.30        
00700010522 金华市中心医院 护理   56.50 16.95 47.00 14.10 103.50 31.05        
00700010523 金华市中心医院 护理   48.00 14.40 39.00 11.70 87.00 26.10        
00700010524 金华市中心医院 护理   49.50 14.85 61.00 18.30 110.50 33.15        
00700010525 金华市中医院 护理   57.00 17.10 56.00 16.80 113.00 33.90        
00700010526 金华市中医院 护理   54.50 16.35 44.00 13.20 98.50 29.55        
00700010527 金华市中医院 护理   46.50 13.95 49.00 14.70 95.50 28.65        
00700010528 金华市中医院 护理   40.50 12.15 39.00 11.70 79.50 23.85        
00700010529 金华市中医院 护理   40.00 12.00 43.00 12.90 83.00 24.90        
00700010530 金华市中医院 护理   41.00 12.30 50.00 15.00 91.00 27.30        
00700010601 金华市中医院 护理   40.00 12.00 49.00 14.70 89.00 26.70        
00700010602 金华市中医院 护理   42.50 12.75 55.00 16.50 97.50 29.25        
00700010603 金华市中医院 护理   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700010604 金华市中医院 护理   51.00 15.30 51.00 15.30 102.00 30.60        
00700010605 金华市中医院 护理   48.50 14.55 45.00 13.50 93.50 28.05        
00700010606 金华市中医院 护理   54.00 16.20 47.00 14.10 101.00 30.30        
00700010607 金华市中医院 护理   49.50 14.85 53.00 15.90 102.50 30.75        
00700010608 金华市中医院 护理   38.00 11.40 54.00 16.20 92.00 27.60        
00700010609 金华市中医院 护理   41.00 12.30 43.00 12.90 84.00 25.20        
00700010610 金华市中医院 护理   45.00 13.50 52.00 15.60 97.00 29.10        
00700010611 金华市中医院 护理   38.50 11.55 45.00 13.50 83.50 25.05        
00700010612 金华市中医院 护理   50.50 15.15 37.00 11.10 87.50 26.25        
00700010613 金华市中医院 护理   37.00 11.10 46.00 13.80 83.00 24.90        
00700010614 金华市中医院 护理   37.00 11.10 47.00 14.10 84.00 25.20        
00700010615 金华市中医院 护理   46.50 13.95 42.00 12.60 88.50 26.55        
00700010616 金华市中医院 护理   45.00 13.50 56.00 16.80 101.00 30.30        
00700010617 金华市中医院 护理   48.00 14.40 58.00 17.40 106.00 31.80        
00700010618 金华市中医院 护理   51.50 15.45 54.00 16.20 105.50 31.65        
00700010619 金华市中医院 护理   46.50 13.95 61.00 18.30 107.50 32.25        
00700010620 金华市中医院 护理   49.50 14.85 42.00 12.60 91.50 27.45        
00700010621 金华市中医院 护理   48.00 14.40 51.00 15.30 99.00 29.70        
00700010622 金华市中医院 护理   49.00 14.70 50.00 15.00 99.00 29.70        
00700010623 金华市中医院 护理   37.50 11.25 58.00 17.40 95.50 28.65        
00700010624 金华市中医院 护理   47.50 14.25 47.00 14.10 94.50 28.35        
00700010625 金华市中医院 护理   48.00 14.40 43.00 12.90 91.00 27.30        
00700010626 金华市中医院 护理   58.50 17.55 55.00 16.50 113.50 34.05        
00700010627 金华市中医院 护理   60.50 18.15 55.00 16.50 115.50 34.65        
00700010628 金华市中医院 护理   50.00 15.00 46.00 13.80 96.00 28.80        
00700010629 金华市中医院 护理   46.00 13.80 49.00 14.70 95.00 28.50        
00700010630 金华市中医院 护理   59.00 17.70 62.00 18.60 121.00 36.30        
00700010701 金华市中医院 护理   38.50 11.55 43.00 12.90 81.50 24.45        
00700010702 金华市中医院 护理   49.00 14.70 42.00 12.60 91.00 27.30        
00700010703 金华市中医院 护理   48.50 14.55 50.00 15.00 98.50 29.55        
00700010704 金华市中医院 护理   50.50 15.15 55.00 16.50 105.50 31.65        
00700010705 金华市中医院 护理   49.50 14.85 46.00 13.80 95.50 28.65        
00700010706 金华市中医院 护理   47.00 14.10 54.00 16.20 101.00 30.30        
00700010707 金华市中医院 护理   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700010708 金华市中医院 护理   50.00 15.00 45.00 13.50 95.00 28.50        
00700010709 金华市中医院 护理   44.00 13.20 50.00 15.00 94.00 28.20        
00700010710 金华市中医院 护理   48.00 14.40 43.00 12.90 91.00 27.30        
00700010711 金华市中医院 护理   48.00 14.40 54.00 16.20 102.00 30.60        
00700010712 金华市中医院 护理   44.50 13.35 45.00 13.50 89.50 26.85        
00700010713 金华市中医院 护理   46.50 13.95 50.00 15.00 96.50 28.95        
00700010714 金华市中医院 护理   56.00 16.80 48.00 14.40 104.00 31.20        
00700010715 金华市中医院 护理   55.00 16.50 51.00 15.30 106.00 31.80        
00700010716 金华市中医院 护理   47.50 14.25 44.00 13.20 91.50 27.45        
00700010717 金华市中医院 护理   56.00 16.80 49.00 14.70 105.00 31.50        
00700010718 金华市中医院 护理   60.00 18.00 45.00 13.50 105.00 31.50        
00700010719 金华市中医院 护理   46.00 13.80 44.00 13.20 90.00 27.00        
00700010720 金华市中医院 护理   40.50 12.15 45.00 13.50 85.50 25.65        
00700010721 金华市中医院 护理   36.00 10.80 48.00 14.40 84.00 25.20        
00700010722 金华市中医院 护理   43.50 13.05 45.00 13.50 88.50 26.55        
00700010723 金华市中医院 护理   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700010724 金华市中医院 护理   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700010725 金华市中医院 护理   50.00 15.00 62.00 18.60 112.00 33.60         
00700010726 金华市中医院 护理   55.00 16.50 52.00 15.60 107.00 32.10        
00700010727 金华市中医院 护理   47.00 14.10 42.00 12.60 89.00 26.70        
00700010728 金华市中医院 护理   41.50 12.45 54.00 16.20 95.50 28.65        
00700010729 金华市中医院 护理   49.00 14.70 50.00 15.00 99.00 29.70        
00700010730 金华市中医院 护理   57.50 17.25 40.00 12.00 97.50 29.25        
00700010801 金华市中医院 护理   45.00 13.50 42.00 12.60 87.00 26.10        
00700010802 金华市中医院 护理   28.00 8.40 44.00 13.20 72.00 21.60        
00700010803 金华市人民医院 护理(含助产)   42.50 12.75 42.00 12.60 84.50 25.35        
00700010804 金华市人民医院 护理(含助产)   42.00 12.60 52.00 15.60 94.00 28.20        
00700010805 金华市人民医院 护理(含助产)   62.50 18.75 55.00 16.50 117.50 35.25        
00700010806 金华市人民医院 护理(含助产)   44.50 13.35 56.00 16.80 100.50 30.15        
00700010807 金华市人民医院 护理(含助产)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700010808 金华市人民医院 护理(含助产)   47.50 14.25 52.00 15.60 99.50 29.85        
00700010809 金华市人民医院 护理(含助产)   43.00 12.90 48.00 14.40 91.00 27.30        
00700010810 金华市人民医院 护理(含助产)   50.50 15.15 45.00 13.50 95.50 28.65        
00700010811 金华市人民医院 护理(含助产)   43.50 13.05 43.00 12.90 86.50 25.95        
00700010812 金华市人民医院 护理(含助产)   45.50 13.65 43.00 12.90 88.50 26.55        
00700010813 金华市人民医院 护理(含助产)   45.00 13.50 50.00 15.00 95.00 28.50        
00700010814 金华市人民医院 护理(含助产)   43.00 12.90 51.00 15.30 94.00 28.20        
00700010815 金华市人民医院 护理(含助产)   44.00 13.20 52.00 15.60 96.00 28.80        
00700010816 金华市人民医院 护理(含助产)   43.50 13.05 56.00 16.80 99.50 29.85        
00700010817 金华市人民医院 护理(含助产)   49.50 14.85 49.00 14.70 98.50 29.55        
00700010818 金华市人民医院 护理(含助产)   39.00 11.70 39.00 11.70 78.00 23.40        
00700010819 金华市人民医院 护理(含助产)   42.00 12.60 41.00 12.30 83.00 24.90        
00700010820 金华市人民医院 护理(含助产)   45.00 13.50 46.00 13.80 91.00 27.30        
00700010821 金华市人民医院 护理(含助产)   52.00 15.60 41.00 12.30 93.00 27.90        
00700010822 金华市人民医院 护理(含助产)   42.50 12.75 40.00 12.00 82.50 24.75        
00700010823 金华市人民医院 护理(含助产)   38.50 11.55 37.00 11.10 75.50 22.65        
00700010824 金华市人民医院 护理(含助产)   47.00 14.10 55.00 16.50 102.00 30.60        
00700010825 金华市人民医院 护理(含助产)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700010826 金华市人民医院 护理(含助产)   44.50 13.35 38.00 11.40 82.50 24.75        
00700010827 金华市人民医院 护理(含助产)   44.50 13.35 32.00 9.60 76.50 22.95        
00700010828 金华市人民医院 护理(含助产)   50.00 15.00 55.00 16.50 105.00 31.50        
00700010829 金华市人民医院 护理(含助产)   47.00 14.10 60.00 18.00 107.00 32.10        
00700010830 金华市人民医院 护理(含助产)   45.00 13.50 54.00 16.20 99.00 29.70        
00700010901 金华市人民医院 护理(含助产)   49.50 14.85 43.00 12.90 92.50 27.75        
00700010902 金华市人民医院 护理(含助产)   44.00 13.20 45.00 13.50 89.00 26.70        
00700010903 金华市人民医院 护理(含助产)   43.00 12.90 47.00 14.10 90.00 27.00        
00700010904 金华市人民医院 护理(含助产)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700010905 金华市人民医院 护理(含助产)   47.00 14.10 42.00 12.60 89.00 26.70        
00700010906 金华市人民医院 护理(含助产)   51.00 15.30 56.00 16.80 107.00 32.10        
00700010907 金华市人民医院 护理(含助产)   52.50 15.75 44.00 13.20 96.50 28.95        
00700010908 金华市人民医院 护理(含助产)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700010909 金华市人民医院 护理(含助产)   43.00 12.90 41.00 12.30 84.00 25.20        
00700010910 金华市人民医院 护理(含助产)   56.00 16.80 39.00 11.70 95.00 28.50        
00700010911 金华市人民医院 护理(含助产)   46.50 13.95 51.00 15.30 97.50 29.25        
00700010912 金华市人民医院 护理(含助产)   53.00 15.90 57.00 17.10 110.00 33.00        
00700010913 金华市人民医院 护理(含助产)   52.00 15.60 54.00 16.20 106.00 31.80        
00700010914 金华市人民医院 护理(含助产)   53.50 16.05 48.00 14.40 101.50 30.45        
00700010915 金华市人民医院 护理(含助产)   51.00 15.30 53.00 15.90 104.00 31.20        
00700010916 金华市人民医院 护理(含助产)   49.00 14.70 52.00 15.60 101.00 30.30        
00700010917 金华市人民医院 护理(含助产)   50.00 15.00 46.00 13.80 96.00 28.80        
00700010918 金华市人民医院 护理(含助产)   44.50 13.35 48.00 14.40 92.50 27.75        
00700010919 金华市人民医院 护理(含助产)   44.50 13.35 49.00 14.70 93.50 28.05        
00700010920 金华市人民医院 护理(含助产)   46.00 13.80 54.00 16.20 100.00 30.00        
00700010921 金华市人民医院 护理(含助产)   47.50 14.25 42.00 12.60 89.50 26.85        
00700010922 金华市中心医院 康复科
(医师)
  47.00 14.10 53.00 15.90 100.00 30.00        
00700010923 金华市中心医院 康复科
(医师)
  48.00 14.40 43.00 12.90 91.00 27.30        
00700010924 金华市中心医院 康复科
(医师)
  52.50 15.75 49.00 14.70 101.50 30.45        
00700010925 金华市人民医院 康复治疗师   27.00 8.10 0.00 0.00 27.00 8.10        
00700010926 金华市人民医院 康复治疗师   51.00 15.30 44.00 13.20 95.00 28.50        
00700010927 金华市人民医院 康复治疗师   73.50 22.05 49.00 14.70 122.50 36.75        
00700010928 金华市第二医院 康复   50.50 15.15 45.00 13.50 95.50 28.65        
00700010929 金华市第二医院 康复   63.00 18.90 39.00 11.70 102.00 30.60        
00700011001 金华市中心医院 肝胆胰外科(医师)   60.00 18.00 50.00 15.00 110.00 33.00        
00700011002 金华市中心医院 肝胆胰外科(医师)   53.50 16.05 64.00 19.20 117.50 35.25        
00700011003 金华市中心医院 肝胆胰外科(医师)   68.00 20.40 67.00 20.10 135.00 40.50        
00700011004 金华市中心医院 骨三科
(医师)
  69.00 20.70 58.00 17.40 127.00 38.10        
00700011005 金华市中心医院 骨三科
(医师)
  45.50 13.65 50.00 15.00 95.50 28.65        
00700011006 金华市中心医院 骨三科
(医师)
  48.50 14.55 46.00 13.80 94.50 28.35        
00700011007 金华市中心医院 骨一科
(医师)
  67.50 20.25 58.00 17.40 125.50 37.65        
00700011008 金华市中心医院 骨一科
(医师)
  51.00 15.30 50.00 15.00 101.00 30.30        
00700011009 金华市中心医院 骨一科
(医师)
  64.00 19.20 54.00 16.20 118.00 35.40        
00700011010 金华市中心医院 骨一科
(医师)
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700011011 金华市中心医院 骨一科
(医师)
  57.00 17.10 48.00 14.40 105.00 31.50        
00700011012 金华市中心医院 泌尿外科(医师)   47.50 14.25 52.00 15.60 99.50 29.85        
00700011013 金华市中心医院 泌尿外科(医师)   34.50 10.35 48.00 14.40 82.50 24.75        
00700011014 金华市中心医院 泌尿外科(医师)   56.50 16.95 55.00 16.50 111.50 33.45        
00700011015 金华市中心医院 神经外科(医师)   43.50 13.05 48.00 14.40 91.50 27.45        
00700011016 金华市中心医院 神经外科(医师)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700011017 金华市中心医院 神经外科(医师)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700011018 金华市人民医院 骨科(医师)   54.50 16.35 49.00 14.70 103.50 31.05        
00700011019 金华市人民医院 骨科(医师)   64.00 19.20 62.00 18.60 126.00 37.80        
00700011020 金华市人民医院 骨科(医师)   56.00 16.80 54.00 16.20 110.00 33.00        
00700011021 金华市中医院 骨科(医师)   55.50 16.65 40.00 12.00 95.50 28.65        
00700011022 金华市中医院 骨科(医师)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700011023 金华市中医院 普通外科(医师)   51.50 15.45 46.00 13.80 97.50 29.25        
00700011024 金华市中医院 普通外科(医师)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700011025 金华市中医院 肺病科(医师)   37.50 11.25 57.00 17.10 94.50 28.35        
00700011026 金华市中医院 肺病科(医师)   44.00 13.20 0.00 0.00 44.00 13.20        
00700011027 金华市中医院 脑病科(医师)   45.00 13.50 61.00 18.30 106.00 31.80        
00700011028 金华市中医院 脑病科(医师)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700011029 金华市中医院 中医内科(医师)   62.50 18.75 55.00 16.50 117.50 35.25        
00700011030 金华市中医院 中医内科(医师)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700011101 金华市人民医院 麻醉科(医师)   65.00 19.50 48.00 14.40 113.00 33.90        
00700011102 金华市人民医院 麻醉科(医师)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700011103 金华市人民医院 麻醉科(医师)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
00700011104 金华市人民医院 麻醉科(医师)   66.00 19.80 72.00 21.60 138.00 41.40        
00700011105 金华市中心医院 医学影像科(技师)   50.00 15.00 49.00 14.70 99.00 29.70        
00700011106 金华市中心医院 医学影像科(技师)   54.00 16.20 46.00 13.80 100.00 30.00        
00700011107 金华市中心医院 医学影像科(技师)   48.50 14.55 50.00 15.00 98.50 29.55         
00700011108 金华市中心医院 医学影像科(技师)   61.50 18.45 59.00 17.70 120.50 36.15        
